Главная
→
Каталог
→
Видеорегистраторы
→
Видеорегистраторы ip
→
ip видеорегистратор 256 канальный
→
DHI-NVR724R-256
DHI-NVR724R-256
DHI-NVR724R-256
79 400.00 руб.
79 400.00
RUB
Технические характеристики:
Аудио вход/выход для переговоров | 24 |
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер | без ограничения |
Скорость записи | до 800 Мбит |
дисплей | |
Интерфейс | 2 HDMI (другой источник), 1 VGA 8 HDMI ( приобретается дополнительно) |
разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Мульти-экран дисплея | 1 - й экран: 1/4/8/9/16/25/36/64 2 - й экран: 1/4/8/9/16 |
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, Обнаружение движения, запись |
запись | |
формат сжатия | H.264 / MJPEG |
разрешение | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P и т.д. |
Поддержка 2Р2 | есть |
Режим записи | Ручной, по расписанию (Regular, MD (обнаружение движения), сигнал тревоги, IVS), праздник, Стоп |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин ( по умолчанию: 60 мин), Pre-записи: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Видео Обнаружение и сигнализации | |
инициирующих событий | Запись, PTZ, тур, Выход сигнала тревоги, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммера и всплывающие подсказки |
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и фальсификация |
Тревожный вход/выход | - |
Выход реле | 4 - канальный, NO / NC программируемый интерфейс Зеленый терминал |
Отслеживание событий триггера | Увеличение, отслеживание, запись, предустановки, съёмка, сигнализация и т.д. |
Воспроизведение и резервное копирование | |
воспроизведение | 128 Mbps в режиме RAID 5; 64 Мбит в одиночном режиме HDD |
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, MD и точный поиск ( с точностью до секунды) |
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, Ускоренное и замедленное воспроизведение, воспроизведение следующего файла, предыдущий файл, следующая камера, Предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
Сторонние Поддержка | |
Сторонние Поддержка | Dahua, Arecont Vision,Айтек ПРО,Acumen, 3S Vision, ACTi, AVTECH, Axis, Beward, Brickom, ComOnyx, EVIDENCE, Etrovision, EverFocus, HikVision,Infinity, J2000IP, LTV,MICRODIGITAL, Panasonic, RVI, Samsung, Smartec, Sony,Surveon, Tantos, Vivotek, Zavio и др. |
сеть | |
Интерфейс | 4 USB порта/ RS-485, RS-232 |
Порт Ethernet | 4 порта Ethernet Совместная рабочая или 4 порта Ethernet 1000 Мбит Независимый |
Запись | Постоянная, по событию, по расписанию, в ручную |
Сетевые функции и инструменты | HTTP, IPv4/IPV6, TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Фильтр. Инструменты: Встроеный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)/ Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS |
Поиск | По событию, дате/времени (таблица записи, календарь), текстовой информации |
Максимальное количество подключений | 24 |
Поддержка мобильных платформ | OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS |
Воспроизведение архива | G.711A |
Место хранения | |
HDD | 12 SATA емкостью до 6 Тб каждый |
Режим HDD | Одиночный, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (поддержка Global HDD Hot-запасной) |
ESATA | Архивация и запись на внешний массив до 12-х HDD |
Встроеный зуммер | 75 дБ на расстоянии 10 см |
Безопасность | |
Безопасность регистратора и данных | Индивидуальная насторойка прав доступа каждого пользователя/группы |
Обнаружение движения | 22х18 зон детекции, 6 уровней чувствительности |
RS232 | 1 порт для ПК связи и клавиатуры |
RS485 | 1 порт для управления PTZ |
электрический | |
Источник питания | 100-240В АС |
потребление энергии | 350Вт (с HDD) |
экологическая | |
Диапозон рабочих температур | +5...+35 |
строительство | |
Габаритные размеры | 4U, 480 х 494 х 175мм |
Вес нетто | 7 кг |
Интеграция | ПО Бастион |
Монтаж | Стоечные |